Çağdaş.Az Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin 1 yanvar 2026-cı ilə öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№ |
İnvestisiya şirkətləri |
Şirkətin öhdəlikləri
(milyon manat) |
Şirkətin öhdəliklərinin
illik dinamikası |
| 1 | PASHA Capital | 46,118 | -3,0% |
| 2 | İnvest-AZ | 37,501 | 6,2% |
| 3 | ABB-Invest | 20,853 | 6,2% |
| 4 | Unicapital | 6,608 | -65,5% |
| 5 | CFI Financial | 3,533 | 19,9% |
| 6 | Inno Capital | 1,075 | -95,5% |
| 7 | Troni | 0,425 | -76,9% |
| 8 | Capital Partners | 0,283 | 116,0% |
| 9 | Assist Finance | 0,268 | -96,5% |
| 10 | CPM-Invest | 0,099 | -99,6% |
| 11 | Xalq Capital | 0,031 | 3,3% |
| 12 | MFX-Trading * | 0,001 | – |
| Cəmi | 116,795 | -36,1% |
* Bu şirkətin öhdəlikləri yeni formalaşıb.
















