Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
|
||
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 94,39 | 0,67 | 33,54 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 87,06 | 0,23 | 29,64 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 680,60 | 109,20 | 339,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 53 277,01 | 517,80 | 5 213,72 |
| S&P 500 | 7 674,37 | 33,21 | 828,87 |
| Nasdaq | 26 180,46 | 113,29 | 2 938,47 |
| Nikkei | 66 016,36 | – 200,43 | 15 676,88 |
| Dax | 26,136.56 | 153.52 | 1,646.15 |
| FTSE 100 | 10 816,56 | 68,40 | 885,18 |
| CAC 40 INDEX | 8 484,43 | 31,34 | 334,93 |
| Shanghai Composite | 3 905,20 | 1,48 | – 63,64 |
| Bist 100 | 14 514,82 | 118,28 | 3 253,30 |
| RTS | 811,09 | 9,30 | – 303,04 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1679 | – 0,0012 | – 0,0066 |
| USD/GBP | 1,3644 | 0,0004 | 0,0171 |
| JPY/USD | 158,9500 | – 0,1000 | 2,5000 |
| RUB/USD | 82,9021 | 0,0107 | 4,1521 |
| TRY/USD | 48,0340 | 0,0660 | 5,0778 |
| CNY/USD | 6,7216 | – 0,0005 | – 0,2674 |
















