Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Cagdas.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,12 % azalaraq 1,9329 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,36 % azalaraq 2,0000 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9329 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0000 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1924 |
| 1 Belarus rublu | 0,5543 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1248 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0792 |
| 1 Çin yuanı | 0,2532 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2586 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6513 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0177 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2461 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1712 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0500 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5586 |
| 1 Kanada dolları | 1,2015 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5052 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3847 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5289 |
| 1 Moldova leyi | 0,0960 |
| 1 Norveç kronu | 0,1784 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6130 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4413 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3663 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3288 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3098 |
| Türk lirəsi | 0,0347 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0378 |
| Yapon yeni | 1,0731 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9610 |
| Qızıl | 7245,9355 |
| Gümüş | 107,9676 |
| Platin | 2970,8180 |
| Palladium | 2127,9240 |
















