Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Cagdas.az xəbər verir ki, avronun 0,09 % azalaraq 1,9860 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,0505 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9860 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0505 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2184 |
| 1 Belarus rublu | 0,5767 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1233 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0823 |
| 1 Çin yuanı | 0,2528 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2657 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6518 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3199 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1795 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1246 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5678 |
| 1 Kanada dolları | 1,2323 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5124 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3705 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5481 |
| 1 Moldova leyi | 0,0989 |
| 1 Norveç kronu | 0,1827 |
| 100 Özbək somu | 0,0143 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6120 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4603 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3780 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3394 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3362 |
| Türk lirəsi | 0,0354 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0380 |
| Yapon yeni | 1,0700 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0157 |
| Qızıl | 7889,4110 |
| Gümüş | 117,1826 |
| Platin | 3201,3805 |
| Palladium | 2299,2160 |
















