Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Cagdas.az -ın məlumatına görə, avqustun 7-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Türkiyə lirəsi 0,0356 manata, Rusiyanın 100 rublu 2,0816 manata, avro isə 1,9591 manatadək ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9591 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1945 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5897 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1198 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0808 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2519 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2621 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6489 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0178 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2873 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1786 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0919 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5638 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2126 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5022 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3627 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,536 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0978 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1782 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0143 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6117 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4552 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3728 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,0816 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3259 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4528 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3231 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0356 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,038 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0734 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,997 |
| 1 Qızıl | XAU | 7250,143 |
| 1 Gümüş | XAG | 105,9224 |
| 1 Platin | XPT | 2963,083 |
| 1 Palladium | XPD | 2330,768 |















