Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Cagdas.az -ın məlumatına görə, sentyabrın 7-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0351 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 1,9728 manatadək bahalaşıb, avro isə 1,9739 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9739 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,2249 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5701 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1263 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0815 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2533 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2641 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6519 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,018 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,297 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1773 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0973 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5646 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2287 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,4994 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3734 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5447 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0987 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1827 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6123 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4575 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3759 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,9728 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3413 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3322 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0351 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0382 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0894 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9988 |
| 1 Qızıl | XAU | 7476,3875 |
| 1 Gümüş | XAG | 111,7334 |
| 1 Platin | XPT | 3060,9435 |
| 1 Palladium | XPD | 2368,457 |
















