Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Cagdas.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9312 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,1 % azalaraq 2,0118 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9312 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0118 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1928 |
| 1 Belarus rublu | 0,5543 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1251 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0792 |
| 1 Çin yuanı | 0,2535 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2583 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6526 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0177 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2500 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1703 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0397 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5523 |
| 1 Kanada dolları | 1,1981 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5054 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3854 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5256 |
| 1 Moldova leyi | 0,0961 |
| 1 Norveç kronu | 0,1780 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6131 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4417 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3659 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0164 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3295 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3117 |
| Türk lirəsi | 0,0347 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0378 |
| Yapon yeni | 1,0791 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9614 |
| Qızıl | 7015,3050 |
| Gümüş | 102,9519 |
| Platin | 2884,5260 |
| Palladium | 2053,1580 |


