Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Cagdas.az xəbər verir ki, avronun 0,4 % artaraq 1,9466 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,7 % azalaraq 2,1306 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9466 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1306 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1815 |
| 1 Belarus rublu | 0,5854 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1180 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0805 |
| 1 Çin yuanı | 0,2514 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2604 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6472 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2684 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1759 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0842 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5522 |
| 1 Kanada dolları | 1,2095 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4727 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3576 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5354 |
| 1 Moldova leyi | 0,0964 |
| 1 Norveç kronu | 0,1769 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6117 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4503 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3716 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0166 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3175 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3048 |
| Türk lirəsi | 0,0359 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0379 |
| Yapon yeni | 1,0397 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9869 |
| Qızıl | 6875,9135 |
| Gümüş | 97,1907 |
| Platin | 2709,8765 |
| Palladium | 2132,9050 |
















