Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Cagdas.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9264 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0261 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9264 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0261 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1851 |
| 1 Belarus rublu | 0,5543 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1255 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0788 |
| 1 Çin yuanı | 0,2536 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2577 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6525 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0177 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2485 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1700 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0368 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5539 |
| 1 Kanada dolları | 1,1973 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5073 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3867 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5253 |
| 1 Moldova leyi | 0,0961 |
| 1 Norveç kronu | 0,1770 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6132 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4410 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3651 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0164 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3300 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3100 |
| Türk lirəsi | 0,0347 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0380 |
| Yapon yeni | 1,0818 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9587 |
| Qızıl | 7104,5550 |
| Gümüş | 103,8639 |
| Platin | 2901,8490 |
| Palladium |


