Çağdaş.Az Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin 1 yanvar 2026-cı ilə aktivlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№ |
İnvestisiya şirkətləri |
Şirkətin aktivləri
(milyon manat) |
Şirkətin aktivlərinin
illik dinamikası |
| 1 | PASHA Capital | 64,782 | 1,1% |
| 2 | İnvest-AZ | 46,125 | 5,6% |
| 3 | ABB-Invest | 30,153 | 14,8% |
| 4 | Inno Capital | 10,903 | -66,7% |
| 5 | Unicapital | 8,550 | -58,9% |
| 6 | CFI Financial | 5,047 | -42,0% |
| 7 | CPM-Invest | 2,010 | -92,3% |
| 8 | Assist Finance | 1,620 | -82,2% |
| 9 | MFX-Trading | 1,047 | -5,2% |
| 10 | Capital Partners | 0,998 | 25,9% |
| 11 | Xalq Capital | 0,998 | 2,8% |
| 12 | Troni | 0,939 | -49,6% |
| Cəmi | 173,172 | 26,7% |
















